いつも『ぷよぷよ!!クエスト アーケード』をご利用いただき、
誠にありがとうございます。
5月21日(木)から一部店舗におきまして、
新バージョン1.4のロケテストを実施しておりました。
本ページでは開催していたイベント
のランキング上位50人を掲載致します。
※Ver.1.4稼働後、イベントランキングは公式HPに掲載予定です。
タワーイベント「華麗なる タワー」
開催期間
5月21日(木)~
5月24日(日)
各日10:00~22:59
| 順位 | プレイヤー名 | 称号 | タワー階層 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | とんとろ | 月の大まどうし | 503 | 2015/5/24 20:58 |
| 2 | ほろろ | 月の大まどうし | 461 | 2015/5/24 20:58 |
| 3 | ユメリンカ☆ | 月の大まどうし | 405 | 2015/5/24 20:58 |
| 4 | すている | 月の大まどうし | 369 | 2015/5/23 22:56 |
| 5 | Kq | 月の大まどうし | 350 | 2015/5/23 23:01 |
| 6 | セレスト | 月の大まどうし | 324 | 2015/5/24 23:11 |
| 7 | いくす | 月の大まどうし | 271 | 2015/5/24 22:43 |
| 8 | ファル | 月の大まどうし | 262 | 2015/5/23 22:40 |
| 9 | まりさ | 月の大まどうし | 158 | 2015/5/22 23:07 |
| 10 | ばいきんまん | 月の大まどうし | 157 | 2015/5/24 19:34 |
| 11 | つぶなめ | 月の大まどうし | 148 | 2015/5/24 22:43 |
| 12 | ロイエンタール | 月の大まどうし | 137 | 2015/5/24 20:46 |
| 13 | きりさめさん | 月の大まどうし | 133 | 2015/5/24 20:46 |
| 14 | Blue-12 | 月の大まどうし | 132 | 2015/5/24 21:22 |
| 15 | SITE | 月の大まどうし | 130 | 2015/5/24 23:11 |
| 16 | LINX448 | 月の大まどうし | 126 | 2015/5/23 20:54 |
| 17 | あおつきポポ | 月の大まどうし | 122 | 2015/5/24 22:43 |
| 18 | ちとせさな | 月の大まどうし | 118 | 2015/5/23 13:36 |
| 19 | あおくらげ | 月の大まどうし | 113 | 2015/5/24 21:22 |
| 20 | チリュウ | 月の大まどうし | 110 | 2015/5/23 17:56 |
| 21 | ASUNA♪ | 月の大まどうし | 105 | 2015/5/24 17:05 |
| 22 | ヘ;ヘ | 月の大まどうし | 103 | 2015/5/23 11:32 |
| 23 | なおや | 月の大まどうし | 103 | 2015/5/24 17:42 |
| 24 | らいら | 月の大まどうし | 102 | 2015/5/24 22:30 |
| 25 | Wing | 月の大まどうし | 101 | 2015/5/24 22:58 |
| 26 | クロノ(2) | 星の大まどうし | 100 | 2015/5/23 15:35 |
| 27 | えるらいと | 星の大まどうし | 100 | 2015/5/24 18:04 |
| 28 | hemu | 星の大まどうし | 91 | 2015/5/24 16:58 |
| 29 | ありー | 月の大まどうし | 88 | 2015/5/23 18:25 |
| 30 | やぎなた | 星の大まどうし | 87 | 2015/5/24 15:23 |
| 31 | Puella@ | 星の大まどうし | 86 | 2015/5/24 21:39 |
| 32 | ゆりんごちゃん♪ | 月の大まどうし | 84 | 2015/5/23 13:54 |
| 33 | SHIRANUI | 月の大まどうし | 84 | 2015/5/23 15:21 |
| 34 | よっすぃー | 星の大まどうし | 84 | 2015/5/24 16:49 |
| 35 | スラッチ | 月の大まどうし | 83 | 2015/5/21 17:52 |
| 36 | ミラージュ | 星の大まどうし | 83 | 2015/5/22 18:18 |
| 37 | エコカイロ | 月の大まどうし | 82 | 2015/5/22 15:39 |
| 38 | とんかち | 月の大まどうし | 82 | 2015/5/22 20:16 |
| 39 | ソウマ | 星の大まどうし | 82 | 2015/5/23 21:50 |
| 40 | CRIMEバレエ | 月の大まどうし | 82 | 2015/5/23 22:29 |
| 41 | SARA | 星の大まどうし | 82 | 2015/5/24 15:09 |
| 42 | たきおん | 星の大まどうし | 82 | 2015/5/24 18:33 |
| 43 | よわね | 星の大まどうし | 81 | 2015/5/21 21:59 |
| 44 | ゆうちょ | 星の大まどうし | 81 | 2015/5/22 16:42 |
| 45 | ケレル♂ | 星の大まどうし | 81 | 2015/5/23 20:58 |
| 46 | オディール | 月の大まどうし | 81 | 2015/5/23 23:06 |
| 47 | ☆いかちゃん☆ | 星のまどうし | 81 | 2015/5/24 14:11 |
| 48 | SEF | 月の大まどうし | 81 | 2015/5/24 22:02 |
| 49 | せいじ | 星の大まどうし | 80 | 2015/5/22 20:26 |
| 50 | タッツー | 月の大まどうし | 80 | 2015/5/23 19:11 |
※フロア数が同じ値の場合、より早く到達した(更新日時が古い)ユーザーが上位になります。
チャレンジイベント「むらさきのアイツ」
開催期間
5月25日(月)
5月28日(木)
各日10:00~22:59
| 順位 | プレイヤー名 | 称号 | とくてん | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mas | 月の大まどうし | 60640 | 2015/5/27 16:05 |
| 2 | まりさ | 月の大まどうし | 58866 | 2015/5/26 20:10 |
| 3 | たぬきねいり | 月の大まどうし | 58507 | 2015/5/27 18:23 |
| 4 | あおつきポポ | 月の大まどうし | 55629 | 2015/5/28 22:00 |
| 5 | とんとろ | 月の大まどうし | 55408 | 2015/5/27 18:05 |
| 6 | りさ@なぞぷよ | 月の大まどうし | 55026 | 2015/5/28 15:58 |
| 7 | anquille | 月の大まどうし | 52216 | 2015/5/26 18:55 |
| 8 | ファル | 月の大まどうし | 50830 | 2015/5/28 11:32 |
| 9 | ほろろ | 月の大まどうし | 50784 | 2015/5/26 21:38 |
| 10 | タッツー | 月の大まどうし | 50704 | 2015/5/28 17:08 |
| 11 | LINX448 | 月の大まどうし | 49480 | 2015/5/26 16:19 |
| 12 | SEF | 月の大まどうし | 48782 | 2015/5/26 22:09 |
| 13 | い つ も の | 大まどうし | 48441 | 2015/5/27 15:05 |
| 14 | すている | 月の大まどうし | 47193 | 2015/5/25 23:06 |
| 15 | りさ@サブあか1 | 大まどうし | 45073 | 2015/5/27 17:37 |
| 16 | ぷよぴくん | 星の大まどうし | 43447 | 2015/5/26 22:08 |
| 17 | SITE | 月の大まどうし | 42667 | 2015/5/27 20:01 |
| 18 | ロイエンタール | 月の大まどうし | 42611 | 2015/5/25 15:01 |
| 19 | でっし~ | 時のまどうし | 42370 | 2015/5/25 14:47 |
| 20 | CRIMEバレエ | 月の大まどうし | 42165 | 2015/5/27 22:40 |
| 21 | オディール | 月の大まどうし | 41354 | 2015/5/27 22:59 |
| 22 | いくす | 月の大まどうし | 41300 | 2015/5/26 21:01 |
| 23 | カチドキみながわ | 月の大まどうし | 40850 | 2015/5/26 23:01 |
| 24 | Blue-12 | 月の大まどうし | 39943 | 2015/5/28 19:34 |
| 25 | SARA | 星の大まどうし | 39557 | 2015/5/28 15:10 |
| 26 | ゆめつきポポ | 時のまどうし | 38051 | 2015/5/26 20:42 |
| 27 | あかつきポポ | 見習いまどうし | 37800 | 2015/5/28 22:29 |
| 28 | yume | 星の大まどうし | 37650 | 2015/5/27 19:55 |
| 29 | ふつうってUなぁ | 月の大まどうし | 36603 | 2015/5/27 10:53 |
| 30 | WiCK | 月の大まどうし | 36483 | 2015/5/28 13:29 |
| 31 | Wing | 月の大まどうし | 36135 | 2015/5/28 18:54 |
| 32 | smkn896 | 星の大まどうし | 36076 | 2015/5/27 18:20 |
| 33 | ばいきんまん | 月の大まどうし | 35290 | 2015/5/25 20:30 |
| 34 | ユメリンカ☆ | 月の大まどうし | 35199 | 2015/5/28 22:21 |
| 35 | sim | 月の大まどうし | 35180 | 2015/5/25 15:00 |
| 36 | わいだぼ | 星の大まどうし | 35032 | 2015/5/28 22:01 |
| 37 | hemu | 星の大まどうし | 34770 | 2015/5/27 18:02 |
| 38 | ミラージュ | 星の大まどうし | 34714 | 2015/5/28 15:42 |
| 39 | Puella@ | 星の大まどうし | 34168 | 2015/5/26 20:10 |
| 40 | たきおん | 星の大まどうし | 34047 | 2015/5/28 22:47 |
| 41 | ぴーす9cm | 月の大まどうし | 33931 | 2015/5/28 21:38 |
| 42 | 7-4 | 月の大まどうし | 33791 | 2015/5/28 18:35 |
| 43 | とんかち | 月の大まどうし | 33622 | 2015/5/28 18:37 |
| 44 | きょむ | 星の大まどうし | 32735 | 2015/5/25 20:33 |
| 45 | サカキ | 月のまどうし | 32348 | 2015/5/27 18:09 |
| 46 | ちょうちんねこ | 時のまどうし | 31968 | 2015/5/28 21:16 |
| 47 | まーさん | 大まどうし | 31859 | 2015/5/28 19:40 |
| 48 | miyu | 見習いまどうし | 30599 | 2015/5/28 15:25 |
| 49 | Ryo | 星の大まどうし | 30386 | 2015/5/28 20:05 |
| 50 | ジャイアンツ | 星の大まどうし | 30183 | 2015/5/25 19:50 |
※とくてんが同じ値の場合、より早く達成した(更新日時が古い)ユーザーが上位になります。

