【アップデート全体の記事はこちら】
【カード内容についてはこちら】
※レアリティが複数存在するカードのみ、レアリティを表記しています。
| 該当カード名 | おとも効果 | 効果 |
|---|---|---|
| バーニンハート | HP+25 | HPを+25する。 |
| バーニンハート(1しんか) | HP+50 | HPを+50する。 |
| クールミステリア | HP+25 | HPを+25する。 |
| クールミステリア(1しんか) | HP+50 | HPを+50する。 |
| スマイルナチュール | HP+25 | HPを+25する。 |
| スマイルナチュール(1しんか) | HP+50 | HPを+50する。 |
| ハッピーホーリー | HP+25 | HPを+25する。 |
| ハッピーホーリー(1しんか) | HP+50 | HPを+50する。 |
| ポーカーナイト | HP+25 | HPを+25する。 |
| ポーカーナイト(1しんか) | HP+50 | HPを+50する。 |
| なきむしはっち | HP+25 | HPを+25する。 |
| なきむしはっち(1しんか) | HP+50 | HPを+50する。 |
| にらまれけろん | HP+25 | HPを+25する。 |
| にらまれけろん(1しんか) | HP+50 | HPを+50する。 |
| たいがーこんこん | HP+25 | HPを+25する。 |
| たいがーこんこん(1しんか) | HP+50 | HPを+50する。 |
| ぱーるとん | HP+25 | HPを+25する。 |
| ぱーるとん(1しんか) | HP+50 | HPを+50する。 |
| ぐーすかぽんた | HP+25 | HPを+25する。 |
| ぐーすかぽんた(1しんか) | HP+50 | HPを+50する。 |
| こけこっく | HP+25 | HPを+25する。 |
| こけこっく(1しんか) | HP+50 | HPを+50する。 |
| ぺんじー | HP+25 | HPを+25する。 |
| ぺんじー(1しんか) | HP+50 | HPを+50する。 |
| ぽっぽす | HP+25 | HPを+25する。 |
| ぽっぽす(1しんか) | HP+50 | HPを+50する。 |
| めいこりん | HP+25 | HPを+25する。 |
| めいこりん(1しんか) | HP+50 | HPを+50する。 |
| がくろう | HP+25 | HPを+25する。 |
| がくろう(1しんか) | HP+50 | HPを+50する。 |
| 赤風のあかね | 赤属性HP+2% | すべての赤属性カードの HPが2%アップする。 |
| 赤風のあかね(1しんか) | 赤属性HP+4% | すべての赤属性カードの HPが4%アップする。 |
| 青風のあおい | 青属性HP+2% | すべての青属性カードの HPが2%アップする。 |
| 青風のあおい(1しんか) | 青属性HP+4% | すべての青属性カードの HPが4%アップする。 |
| 緑風のみどり | 緑属性HP+2% | すべての緑属性カードの HPが2%アップする。 |
| 緑風のみどり(1しんか) | 緑属性HP+4% | すべての緑属性カードの HPが4%アップする。 |
| 黄風のきっか | 黄属性HP+2% | すべての黄属性カードの HPが2%アップする。 |
| 黄風のきっか(1しんか) | 黄属性HP+4% | すべての黄属性カードの HPが4%アップする。 |
| 黒風のくーこ | 紫属性HP+2% | すべての紫属性カードの HPが2%アップする。 |
| 黒風のくーこ(1しんか) | 紫属性HP+4% | すべての紫属性カードの HPが4%アップする。 |
| ハーティア | 赤属性HP+2% | すべての赤属性カードの HPが2%アップする。 |
| ハーティア(1しんか) | 赤属性HP+4% | すべての赤属性カードの HPが4%アップする。 |
| トランプソルジャー | 青属性HP+2% | すべての青属性カードの HPが2%アップする。 |
| トランプソルジャー(1しんか) | 青属性HP+4% | すべての青属性カードの HPが4%アップする。 |
| しろうさぎ | 緑属性HP+2% | すべての緑属性カードの HPが2%アップする。 |
| しろうさぎ(1しんか) | 緑属性HP+4% | すべての緑属性カードの HPが4%アップする。 |
| アリシア | 黄属性HP+2% | すべての黄属性カードの HPが2%アップする。 |
| アリシア(1しんか) | 黄属性HP+4% | すべての黄属性カードの HPが4%アップする。 |
| わらいネコ | 紫属性HP+2% | すべての紫属性カードの HPが2%アップする。 |
| わらいネコ(1しんか) | 紫属性HP+4% | すべての紫属性カードの HPが4%アップする。 |
| ラピロット | パーティーHP+2% | パーティー内のすべてのカードの HPが2%アップする。 |
| ラピロット(1しんか) | パーティーHP+4% | パーティー内のすべてのカードの HPが4%アップする。 |
| リピロット | パーティーHP+2% | パーティー内のすべてのカードの HPが2%アップする。 |
| リピロット(1しんか) | パーティーHP+4% | パーティー内のすべてのカードの HPが4%アップする。 |
| ルピロット | パーティーHP+2% | パーティー内のすべてのカードの HPが2%アップする。 |
| ルピロット(1しんか) | パーティーHP+4% | パーティー内のすべてのカードの HPが4%アップする。 |
| レピロット | パーティーHP+2% | パーティー内のすべてのカードの HPが2%アップする。 |
| レピロット(1しんか) | パーティーHP+4% | パーティー内のすべてのカードの HPが4%アップする。 |
| ロピロット | パーティーHP+2% | パーティー内のすべてのカードの HPが2%アップする。 |
| ロピロット(1しんか) | パーティーHP+4% | パーティー内のすべてのカードの HPが4%アップする。 |
| ファンウール | パーティーHP+2% | パーティー内のすべてのカードの HPが2%アップする。 |
| ファンウール(1しんか) | パーティーHP+4% | パーティー内のすべてのカードの HPが4%アップする。 |
| ティムウール | パーティーHP+2% | パーティー内のすべてのカードの HPが2%アップする。 |
| ティムウール(1しんか) | パーティーHP+4% | パーティー内のすべてのカードの HPが4%アップする。 |
| ペティウール | パーティーHP+2% | パーティー内のすべてのカードの HPが2%アップする。 |
| ペティウール(1しんか) | パーティーHP+4% | パーティー内のすべてのカードの HPが4%アップする。 |
| フラウウール | パーティーHP+2% | パーティー内のすべてのカードの HPが2%アップする。 |
| フラウウール(1しんか) | パーティーHP+4% | パーティー内のすべてのカードの HPが4%アップする。 |
| クリムウール | パーティーHP+2% | パーティー内のすべてのカードの HPが2%アップする。 |
| クリムウール(1しんか) | パーティーHP+4% | パーティー内のすべてのカードの HPが4%アップする。 |
| ストロベリーナ※しんか後同様 | だいだげきアップ・赤ぷよ |
だいだげきの確率が3%アップする。 (1キャラに1枚まで、効果は永続) |
| アップルパイナ※しんか後同様 | だいだげきアップ・青ぷよ | 青ぷよを30こ消すたび、全カードの だいだげきの確率が3%アップする。 (1キャラに1枚まで、効果は永続) |
| モンブラーナ※しんか後同様 | だいだげきアップ・緑ぷよ | 緑ぷよを30こ消すたび、全カードの だいだげきの確率が3%アップする。 (1キャラに1枚まで、効果は永続) |
| フルーティーナ※しんか後同様 | だいだげきアップ・黄ぷよ | 黄ぷよを30こ消すたび、全カードの だいだげきの確率が3%アップする。 (1キャラに1枚まで、効果は永続) |
| ショコラーナ※しんか後同様 | だいだげきアップ・紫ぷよ | 紫ぷよを30こ消すたび、全カードの だいだげきの確率が3%アップする。 (1キャラに1枚まで、効果は永続) |
| ドラウド3世※しんか後同様 | 赤属性軽減・赤ぷよ | 赤ぷよを30こ消すたび、赤属性の てきからのダメージを3%へらす。 (1キャラに1枚まで、効果は永続) |
| マーギン※しんか後同様 | 青属性軽減・青ぷよ | 青ぷよを30こ消すたび、青属性の てきからのダメージを3%へらす。 (1キャラに1枚まで、効果は永続) |
| ライカー※しんか後同様 | 緑属性軽減・緑ぷよ | 緑ぷよを30こ消すたび、緑属性の てきからのダメージを3%へらす。 (1キャラに1枚まで、効果は永続) |
| インギール※しんか後同様 | 黄属性軽減・黄ぷよ | 黄ぷよを30こ消すたび、黄属性の てきからのダメージを3%へらす。 (1キャラに1枚まで、効果は永続) |
| グリープ※しんか後同様 | 紫属性軽減・紫ぷよ | 紫ぷよを30こ消すたび、紫属性の てきからのダメージを3%へらす。 (1キャラに1枚まで、効果は永続) |
| ルージュ※しんか後同様 | MP回復・赤ぷよ | 赤ぷよを30こ消すたびに MPが5かいふくする。 (1キャラに1枚まで) |
| ブラウ※しんか後同様 | MP回復・青ぷよ | 青ぷよを30こ消すたびに MPが5かいふくする。 (1キャラに1枚まで) |
| ウィリー※しんか後同様 | MP回復・緑ぷよ | 緑ぷよを30こ消すたびに MPが5かいふくする。 (1キャラに1枚まで) |
| アマリー※しんか後同様 | HP回復・黄ぷよ | 黄ぷよを30こ消すたびに HPが100かいふくする。 (1キャラに1枚まで) |
| ヴィオラ※しんか後同様 | HP回復・紫ぷよ | 紫ぷよを30こ消すたびに HPが100かいふくする。 (1キャラに1枚まで) |
| セトカ※しんか後同様 | 赤属性軽減・赤ぷよ | 赤ぷよを30こ消すたび、赤属性の てきからのダメージを3%へらす。 (1キャラに1枚まで、効果は永続) |
| ホルア※しんか後同様 | 青属性軽減・青ぷよ | 青ぷよを30こ消すたび、青属性の てきからのダメージを3%へらす。 (1キャラに1枚まで、効果は永続) |
| セベス※しんか後同様 | 緑属性軽減・緑ぷよ | 緑ぷよを30こ消すたび、緑属性の てきからのダメージを3%へらす。 (1キャラに1枚まで、効果は永続) |
| バスティア※しんか後同様 | 黄属性軽減・黄ぷよ | 黄ぷよを30こ消すたび、黄属性の てきからのダメージを3%へらす。 (1キャラに1枚まで、効果は永続) |
| アヌディス※しんか後同様 | 紫属性軽減・紫ぷよ | 紫ぷよを30こ消すたび、紫属性の てきからのダメージを3%へらす。 (1キャラに1枚まで、効果は永続) |
| クリスマス ストロベリーナ※しんか後同様 | だいだげきアップ・赤ぷよ | 赤ぷよを30こ消すたび、全カードの だいだげきの確率が3%アップする。 (1キャラに1枚まで、効果は永続) |
| クリスマス アップルパイナ※しんか後同様 | だいだげきアップ・青ぷよ | 青ぷよを30こ消すたび、全カードの だいだげきの確率が3%アップする。 (1キャラに1枚まで、効果は永続) |
| クリスマス モンブラーナ※しんか後同様 | だいだげきアップ・緑ぷよ | 緑ぷよを30こ消すたび、全カードの だいだげきの確率が3%アップする。 (1キャラに1枚まで、効果は永続) |
| クリスマス フルーティーナ※しんか後同様 | だいだげきアップ・黄ぷよ | 黄ぷよを30こ消すたび、全カードの だいだげきの確率が3%アップする。 (1キャラに1枚まで、効果は永続) |
| クリスマス ショコラーナ※しんか後同様 | だいだげきアップ・紫ぷよ | 紫ぷよを30こ消すたび、全カードの だいだげきの確率が3%アップする。 (1キャラに1枚まで、効果は永続) |
| クリスマス ルージュ※しんか後同様 | MP回復・赤ぷよ | 赤ぷよを30こ消すたびに MPが5かいふくする。 (1キャラに1枚まで) |
| クリスマス ブラウ※しんか後同様 | MP回復・青ぷよ | 青ぷよを30こ消すたびに MPが5かいふくする。 (1キャラに1枚まで) |
| クリスマス ウィリー※しんか後同様 | MP回復・緑ぷよ | 緑ぷよを30こ消すたびに MPが5かいふくする。 (1キャラに1枚まで) |
| クリスマス アマリー※しんか後同様 | HP回復・黄ぷよ | 黄ぷよを30こ消すたびに HPが100かいふくする。 (1キャラに1枚まで) |
| クリスマス ヴィオラ※しんか後同様 | HP回復・紫ぷよ | 紫ぷよを30こ消すたびに HPが100かいふくする。 (1キャラに1枚まで) |
| えみな※しんか後同様 | HP回復・赤ぷよ | 赤ぷよを30こ消すたびに HPが100かいふくする。 (1キャラに1枚まで) |
| まほこ※しんか後同様 | HP回復・青ぷよ | 青ぷよを30こ消すたびに HPが100かいふくする。 (1キャラに1枚まで) |
| こまき※しんか後同様 | HP回復・緑ぷよ | 緑ぷよを30こ消すたびに HPが100かいふくする。 (1キャラに1枚まで) |
| たまき※しんか後同様 | HP回復・黄ぷよ | 黄ぷよを30こ消すたびに HPが100かいふくする。 (1キャラに1枚まで) |
| くろえ※しんか後同様 | HP回復・紫ぷよ | 紫ぷよを30こ消すたびに HPが100かいふくする。 (1キャラに1枚まで) |
| R(★★★)プレーゼ | だいだげきアップ・赤ぷよ | 赤ぷよを30こ消すたび、全カードの だいだげきの確率が3%アップする。 (1キャラに1枚まで、効果は永続) |
| R(★★★★)プレーゼ※しんか後同様 | だいだげきアップ・赤ぷよ | 赤ぷよを30こ消すたび、全カードの だいだげきの確率が3%アップする。 (1キャラに1枚まで、効果は永続) |
| SR(★★★★★)プレーゼ※しんか後同様 | だいだげきアップ・赤ぷよ | 赤ぷよを30こ消すたび、全カードの だいだげきの確率が3%アップする。 (1キャラに1枚まで、効果は永続) |
| R(★★★)ギフティ | だいだげきアップ・青ぷよ | 青ぷよを30こ消すたび、全カードの だいだげきの確率が3%アップする。 (1キャラに1枚まで、効果は永続) |
| R(★★★★)ギフティ※しんか後同様 | だいだげきアップ・青ぷよ | 青ぷよを30こ消すたび、全カードの だいだげきの確率が3%アップする。 (1キャラに1枚まで、効果は永続) |
| SR(★★★★★)ギフティ※しんか後同様 | だいだげきアップ・青ぷよ | 青ぷよを30こ消すたび、全カードの だいだげきの確率が3%アップする。 (1キャラに1枚まで、効果は永続) |
| R(★★★★)サムライモール※しんか後同様 | HP回復・緑ぷよ | 緑ぷよを30こ消すたびに HPが100かいふくする。 (1キャラに1枚まで) |
| R(★★★★)バルトアンデルス※しんか後同様 | ふしぎなねいろ | 青ぷよを30こ消すたびに HPが100かいふくする。 (1キャラに1枚まで) |
| R(★★★)バロメッツ | パーティーHP+2% | パーティー内のすべてのカードの HPが2%アップする。 |
| R(★★★)バロメッツ(1しんか) | パーティーHP+4% | パーティー内のすべてのカードの HPが4%アップする。 |
| R(★★★)バロメッツ(2しんか) | パーティーHP+6% | パーティー内のすべてのカードの HPが6%アップする。 |
| G(★★)バロメッツ | パーティーHP+2% | パーティー内のすべてのカードの HPが2%アップする。 |
| G(★★)バロメッツ(1しんか) | パーティーHP+4% | パーティー内のすべてのカードの HPが4%アップする。 |
| R(★★★)どんぐりガエル | パーティーHP+2% | パーティー内のすべてのカードの HPが2%アップする。 |
| R(★★★)どんぐりガエル(1しんか) | パーティーHP+4% | パーティー内のすべてのカードの HPが4%アップする。 |
| G(★★)どんぐりガエル | パーティーHP+2% | パーティー内のすべてのカードの HPが2%アップする。 |
| G(★★)どんぐりガエル(1しんか) | パーティーHP+4% | パーティー内のすべてのカードの HPが4%アップする。 |
| さそりまん※しんか後同様 | HP回復・赤ぷよ | 赤ぷよを30こ消すたびに HPが100かいふくする。 (1キャラに1枚まで) |
| パノッティ※しんか後同様 | MP回復・緑ぷよふしぎなねいろ | 緑ぷよを30こ消すたびに MPが5かいふくする。 (1キャラに1枚まで) |

